Premier League Tabella 2011-12

#


CSAPAT M GY D V RG KG GK RG/M KG/M P FORMA
01 BajnOkok Ligája Manchester United 25 18 4 3 61 25 36 2.40 1.00 58
02 Bajnokok Ligája Manchester City 24 18 3 3 63 19 44 2.60 0.80 57
03 BajnOkok Ligája Tottenham Hotspur 25 16 5 4 49 25 24 1.96 1.00 53
04 Bajnokok Ligája Arsenal 25 13 4 8 48 35 13 1.90 1.40 43
05 Európa Liga Chelsea 25 12 7 6 44 31 13 1.80 1.20 43
06 Newcastle United 25 12 6 7 36 36 0 1.44 1.44 42
07 Liverpool 25 10 9 6 29 23 6 1.20 0.90 39
08 Norwich City 25 9 8 8 37 41 -4 1.50 1.60 35
09 Sunderland 25 9 6 10 34 26 8 1.40 1.00 33
10 Everton 25 9 6 10 26 27 -1 1.00 1.10 33
11 Swansea City 25 7 9 9 28 32 -4 1.10 1.30 30
12 Fulham 25 7 9 9 31 36 -5 1.20 1.40 30
13 Stoke City 25 8 6 11 24 38 -14 1.00 1.50 30
14 Aston Villa 24 6 10 8 29 33 -4 1.20 1.40 28
15 West Bromwich Albion 24 7 5 12 24 34 -10 1.00 1.40 26
16 Queens Park Rangers 25 5 6 14 27 44 -17 1.10 1.80 21
17 Wolverhampton Wanderers 24 5 6 13 27 44 -17 1.10 1.80 21
18 npower Championship Blackburn Rovers 25 5 6 14 37 56 -19 1.50 2.20 21
19 npower Championship Bolton Wanderers 25 6 2 17 29 51 -22 1.20 2.00 20
20 npower Championship Wigan Athletic 25 4 7 14 23 50 -27 0.90 2.00 19

# – helyezés | M – mérkőzés | GY – győzelem | D -döntetlen | V – vereség | RG – rógott gól | KG – kapott gól | GK – gólkülönbség

RG/M – rúgott gól/meccs | KG/M – kapott gól/meccs | P – pontszám | FORMA – aktuális (6 meccses) forma

Szólj hozzá

Az e-mail címed nem tesszük közzé. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.

*
Ha szeretnéd, hogy a hozzászólásod mellett egy saját avatar kép jelenjen meg, akkor regelj a gravatar.com oldalon és töltsd fel a kívánt képet. Ez számos másik gravatar-rendszert használó oldalon működni fog, neked csak annyi a dolgod, hogy a kommenteléseknél a gravataron megadott e-amil címedet használod.