| Név | 3. | 4. | 5. | CC3 | 6. | 7. | 8. | 9. | CC4 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | FA3 | 21. | Össz |
| Lazer | 6 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | K | - | 1 | - | 3 | 64 |
| Smith17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Blanco308 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 51 |
| KISS | 5 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | - | 4 | 89 |
| granat | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 66 |
| karika68 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 66 |
| magpiez | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 57 |
| kistriton | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| hege | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 62 |
| nufan12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 83 |
| kingpeti | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 84 |
| Mark29 | 1 | 0 | - | - | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 63 |
| djani | 9 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 86 |
| kicsi | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 69 |
| nede | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Lomex | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| hpetak | 0 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jonas | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | 64 |
| jesusk77 | - | 0 | 4 | 1 | - | 8 | 3 | - | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | 6 | 3 | 70 |
| nufcfan | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 34 |
| NEW-L | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | K | 2 | - | 2 | 6 | 48 |
| Gosforth | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 33 |
| Joco | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Hormaijj | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| domi18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Ruzsinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| jozin_z_bazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daud_16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| newcfan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |






33 Hozzászólás
Gratulálok mindenkinek, aki előttem végzett!!!!! Nagyon lebasztam volna mindenkit, aki mögém szorult volna!
Konkrétan azt sem tudom, hogy mivel nyertem kettő pontot (nem igazán tudom a szabályokat)
Ennek ellenére a következő szezonban komolyabb kihívóként számolhattok velem is, mert nagyon jó volt veletek együtt nézni a meccset és közben chaten beszélgetni!
Rettegjetek jövőre!
Gratulálok Peti!
És ezúton is boldog születésnapot!!!
GRATULÁLOK !!!! HA jól nézem ketten osztozunk a második helyen
…Na ennek örömére le kell hogy guritsak egy-két Newcastle Brown Ale-t! Miért is ne?
Köszi!!! Nektek is és mindenkinek én is gratulálok! Becsatlakozom virtuálisan a gurításba!
Gratulálok, Kingpeti!
És a többieknek is.
De jó, ezt megnyertem.

És már alig várom a puma mezt!
Pont pénteken lesz a szülinapom, ez egy tökéletes ajándék a kedvenc csapatomtól!
Szia Dingie!
Ha összeadod a pontjaimat, nekem is 102-nek kell lennie. Szerintem egy 5-ös lemaradt (Spurs elleni). Javítsd légyszi!
Köszi
Valóban, javítottam.
Minden a helyén. Lehet nézegetni az állást.
Kezdő pont Spurs-New Gól Speckó Pont Össz. Pont New-Wolves Gól Speckó Pont Össz. Pont New-Sund Gól Speckó Pont Össz. Pont
Nufan12 100 2-2 Bale, Adebayor ill. Ba, Cissé Nem lesz 11–es 2 102 2-1 Ba, Cissé ill. Doyle Kevesebb, mint 3 gól 4 106 2-1 Ba, Cissé ill. Bendtner Mi kapunk több sárgát 3 109
djani 100 2-3 Adebayor, Bale ill. Ba, Cissé, HBA Lesz 11-es 1 101 3-1 Cissé, Ba, HBA ill. O’Hara Kevesebb, mint 3 gól 2 103 1-1 Cissé ill. Bendtner Mi kapunk több sárgát 8 111
Kiss 95 2-1 Adebayor, Bale ill. Ba Lesz 11-es 4 99 2-0 Ba, HBA Kevesebb, mint 3 gól 2 101 1-0 Cissé Ők kapnak több sárgát 1 102
kingpeti 93 2-1 Defoe, Adebayor ill. Ba Nem lesz 11–es 5 98 3-1 Ba, Ba, Cissé ill. Fletcher Kevesebb, mint 3 gól 2 100 3-1 Ba, Cissé, Jonas ill. Bendtner Ők kapnak több sárgát 2 102
jesusk77 86 3-1 Defoe, Adebayor, Bale ill. Ba Lesz 11-es 4 90 3-1 Ba, Coloccini, Cissé ill. Flatcher Kevesebb, mint 3 gól 2 92 3-2 Ba, Coloccini, Cissé ill. Bent, Cattermore x 0 92
Eredmény 5-0 Assou-Ekotto, Krajncar, Saha, Saha, Adebayor Nem volt 11-es 2-2 Jonas, Cissé ill. Jarvis, Doyle Kevesebb, mint 3 gól 1-1 Ameobi ill. Bendtner Mi kaptunk több sárgát
köszönjük, Kingpeti
Várjuk az eredményeket az elmúlt két fordulóról…:)
Dingie! Az elöző forduló eredménye még nincsenek benne igaz?
Mikor lesz meg? Csak, hogy tudjam, hogy feljebb ugrottam-e…:)
Szia Dingle,
hová lett a fórum?
És hová lett az első helyem???
Még túlzok is, ha azt mondom, hogy gyér volt a kihasználtsága.
A tippeket amúgy is leadhatjátok kommentben, ezért külön fórumot fenntartani felesleges.
Több sebből is vérzik ez a legutóbbi spec kérdés…
Ez volt a speckó kérdés: A forduló speckó kérdése: A mérkőzés első gólját szerző csapat a végén megnyeri a meccset?
Végül is mi szereztük az első gólt, de mégsem mi nyertünk. Szerintem nekem jár az egy pontocska a speckóra.
:):)
Szerintem sincs, nem mintha sokat javítana a pontjaimon…
A Fulham meccs eredménye benne van már?
Szerintem benne van, Peti!
Szerintem nincs, legalábbis én nem látom a 22. forduló pontjait. Valahogy tovább lehet vinni a táblázatot?
Én 0:0 tippeltem a rendes játékidőben,jár 1 pontocska?
Nem mintha sokat javítana fantasztikus teljesítményemen, de a kupameccseken nem a 90 perc eredménye számít? Mert a Bburn meccsre ikszet tippeltem.
Abszolút igazad van, ezt én b…tam el, azért számoltam a teljes meccsre, mert a kiírásban nem határoztam meg, hogy csak 90 percre szól a tipp.
Legközelebb odafigyelek…
No problemo, csak azért kérdeztem, mert mintha a Forest ellen meg pont fordítva lett volna. Inkább az a baj, hogy legközelebb csak januárban tippelhetünk kupameccsre…
ha azért van kérdőjelem, mert nem voltál biztos benne, hogy azonos vagyok Jonasszal, akkor megerősítem
A fórum nicknamenél nem lehetett ékezetet használni, ez volt az eltérés oka.
Olyan vagyok mint a régi Newcastle: egyszer fent, egyszer lent
Mea culpa…

Még jó, hogy valaki figyel.
Slendrián munka a köbön…leülök, eggggyes!!!
Épp eleget melózol te ezzel az oldallal, az a legkevesebb, hogy figyelünk!
Jogos, pótoltam is a hiányosságot.
Sry.
Még annyit, ha hege nem veszi észre akkor szólok én, hogy összetettben hege vezet 16 ponttal
Bocsi, de én leadtam a tippet a Villa elleni meccsre. Sőt, Agbonlahor személyében egy gólszerzőt el is találtam